Reifen
Artikel-Nr | Grösse | PR | Hersteller | Profil | Abmessungen (montiert) | Gewicht g | Hinweise | |
Außen-Ø mm | Breite mm | |||||||
062151 | 150 x 30 (6×1 1/4) | 6 | Industrie | Rille | 150 | 30 | 135 | für Mini 150 |
062181 | 180×35 | 4 | Industrie | Rille | 180 | 35 | 195 | für Mini 180, Schlauch p/n 063192 |
Schläuche
Artikel-Nr | Größe | Ventilart | Gewicht g | Hinweise |
062152 | 150×30 (6×1 1/4) | 30°60° 25G | 43 | für Mini 150 N p/n 031500 |
062153 | 150×30 (6×1 1/4) | 30°45°25G | 43 | für Mini 150 V p/n 031501 |
062182 | 180×35 | 90°30° | 48 | für Mini 180 N p/n 031816 |
063192 | 200×50 | 90° 90° 28G | 80 | für Max II, zweiteilig und Mini 180 |
Ausgeschäumte Ersatzbereifung
Artikel-Nr | Grösse | PR | Hersteller | Profil | Abmessungen (montiert) | Gewicht g | Hinweise | |
Außen-Ø mm | Breite mm | |||||||
060150 | 150×30 (6×1 1/4) | 6 | Industrie | Rille | 150 | 30 | 340 | mit geschäumtem Schlauch, für Mini 150 F |
060180 | 180×35 | 4 | Industrie | Rille | 180 | 35 | 570 | mit geschäumtem Schlauch, für Mini 180 F |