4′′ Bereifung
Reifen
Artikel-Nr | Grösse | PR | Hersteller | Profil | Abmessungen (montiert) |
Gewicht | statische Tragfähig- keit kg |
Hinweise | |
Außen-Ø mm |
Breite mm |
||||||||
064591 | 2.80/2.50-4 | 4 | STA | Zacken-Rille | 230 | 61 | 840 | 195 | Spornrad Dimona |
064181 | 10×3.50-4 | 4 | STA | Rille | 260 | 85 | 1080 | 230 | |
064991 | 260×85-4 | 6 | TOST AERO | Rille | 260 | 83 | 880 | 400 | |
064491 | 4.00-4 | 8 | TOST AERO | Rille | 300 | 100 | 1380 | 600 | |
064391 | 5.00-4 | 6 | Goodyear | Rille | 329 | 117 | 2050 | 540 | Ersatz für 330×130 |
064791 | 8.00-4 | 4 | Goodyear | Rille | 440 | 202 | 4700 | 500 | |
064891 | 3.00-4 | 4 | Industrie | Rille | 250 | 79 | 810 | Leichtreifen für reduzierte Anforderungen | |
064881 | 4.00-4 | 4 | Industrie | Rille | 300 | 100 | 800 | Leichtreifen für reduzierte Anforderungen | |
064831 | 4.10/3.50-4 | 4 | Industrie | Zacken-rille | 260 | 85 | 940 | Leichtreifen für reduzierte Anforderungen |
Schläuche
Artikel-Nr | Grösse | Ventilart | Gewicht g |
Hinweise |
064582 | 2.80/2.50-4 bis 3.00-4 |
90° TR87 | 110 | Mehrgrößenschlauch |
064292 | 260×85 3.00-4 | 90° 32G | 160 | Ventillänge 32 mm |
064692 | 4.00-4 | 90° 32G | 190 | Ventillänge 32 mm |
064832 | 260×85 3.00-4 4.10/3.50-4 4.00-4 |
90° 28G | 250 | Mehrgrößenschlauch Ventillänge 28 mm |
064392 | 5.00-4 | 90° TR67 | 470 | Ventillänge 55 mm |
064792 | 8.00-4 | TR13 | 1020 | Aero Classic |